البنك | العملة | رقم الحساب | Swift code | الفرع | IBAN |
---|---|---|---|---|---|
بنك مصر | دولار أمريكى | 14001 20000 052708 | BMISEGCXXXX | المعاملات الدولية | EG480002014001400120000052708 |
جنية | 14000 01000 0601 78 | EG410002014001400001000060178 | |||
جنية | 1010192000067962 | EG940002014001010192000067962 | |||
جنية | 14000 01000 666666 | EG170002014001400001000666666 | |||
جنية | 14001 99000 000180 | EG040002014001400199000000180 | |||
دولار أمريكى | 14001 20000 052694 | EG380002014001400120000052694 | |||
البنك التجارى الدولى – CIB | جنية | 100017242697 | CIBEEGCX122 | / | EG810010012200000100017242697 |
دولار أمريكى | 100020993426 | EG470010012200000100020993426 | |||
جنية | 100005139079 | EG970010000100000100005139079 | |||
دولار أمريكى | 100006574909 | EG950010000100000100006574909 | |||
جنية | 100027530383 | EG560010016800000100027530383 | |||
دولار أمريكى | 100027530464 | EG030010016800000100027530464 | |||
جنية | 100026722238 | EG690010012200000100026722238 | |||
دولار أمريكى | 100026722211 | EG220010012200000100026722211 | |||
جنية | 100034800717 | EG890010012200000100034800717 | |||
دولار أمريكى | 100034800698 | EG200010012200000100034800698 | |||
بنك القاهرة | جنية | 0040/4100000/143 | BCAIEGCX040 | الألفى | EG240004104000000404100000143 |
جنية | 0040/4100/666666 | EG220004104000000404100666666 | |||
جنية | 00405010666666 | EG150004104000000405010666666 | |||
دولار أمريكى | 00406010666666 | EG670004104000000406010666666 | |||
الأهلى القطرى الوطنى (QNB) | جنية | 203 1980 144236 | QNBAEGCXXXX | الألفى | EG360037070108182031980144236 |
جنية | 00701-2031793151516 | EG360037070108182031793151516 | |||
دولار أمريكى | 00701-2031795604258 | EG500037070108402031795604258 | |||
بنك بلوم | جنية | 1000 0004 7126 | MRBAEGCX002 | الزمالك | EG560013000200000100000047126 |
دولار أمريكى | 100000191728 | EG520013000200000100000191728 | |||
ريال قطرى | 100000190488 | EG670013000200000100000190488 | |||
البنك الأهلى المصرى | جنية | 1503070463115400030 | NBEGEGCX150 | القصر العينى | EG680003015030704631154000300 |
جنية | 1503070463115400019 | EG310003015030704631154000190 | |||
ريال سعودى | 1503070463115400028 | EG260003015030704631154000280 | |||
دولار أمريكى | 1503060463115400019 | EG070003015030604631154000190 | |||
يورو | 1503060463115400028 | EG020003015030604631154000280 | |||
جنيه استرليني | 1503060463115400030 | EG440003015030604631154000300 | |||
المؤسسة العربية المصرفية | جنية | 1654 5404 7401 0016 | EAABEGCXXXX | البستان | EG430040002001654540474010016 |
HSBC | جنية | 001-070507-002 | EBBKEGCX | المعادى | EG900025000100000001070507002 |
جنية | 001-070507-001 | EG200025000100000001070507001 | |||
دولار أمريكى | 001-070507-110 | EG360025000100000001070507110 | |||
جنية (فورى) | 001-070507-003 | EG630025000100000001070507003 | |||
جنية | 001-070507-004 | EG360025000100000001070507004 | |||
دولار أمريكى | 001-070507-111 | EG360025000100000001070507111 | |||
كريدية أجريكول قبل الرقم | دولار أمريكى | 00051110007407 | AGRIEGCX | المهندسين | EG470036000100000051110007407 |
جنية | 00051 1000 286 87 | EG330036000100000051100028687 | |||
جنية | 11018180128411 | EG090036000100011018180128411 | |||
دولار أمريكى | 11018400024901 | EG730036000100011018400024901 | |||
قناة السويس | جنية | 1330 0214 1010 0101 | sucaegcxgrd | جاردن سيتى | EG800017001301330021410100101 |
دولار أمريكى | 1330 0214 2010 0101 | EG650017001301330021420100101 | |||
الكويت الوطنى | جنية | 0401 1120 3771 0010 | WABAEGCX | المهندسين | EG770023000400401112037710010 |
الأهلى المتحد | جنية | 0001-157358-001 | DEIBEGCXXXX | وسط البلد | EG550020000100000001157358001 |
بنك امارات دبى الوطنى | جنية | 0459245959501 | EBILEGCXXX | المقطم | EG500014004700000459245959501 |
الاهلى الكويتى | جنية | 666666 | ECBAEGCA | المهندسين | EG710018004700000000000666666 |
دولار أمريكى | 4048170 | EG340018004700000000004048170 | |||
أبو ظبى | جنية | 00-6029890001 | NBADEGCAPSU | مصر الجديدة | EG450019005900000006029890001 |
مكتب بريد مجلس الشعب | جنية | 0-162713000298818 | / | مجلس الشعب | EG379002000000162713000298818 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | جنية | 0-320301590910010 | SBNKEGCXBUS | الدقـــى | EG490035000300320301590910010 |
البنك المصرى الخليجى | جنية | 0002-666666-001 | EGGBEGCAXXXX | الدقـــى | EG420029000200000002666666001 |
دولار أمريكى | 0002-666666-002 | EG150029000200000002666666002 | |||
البنك العربى | جنية | 5011666666444 | ARABEGCXCOU | المعادى | EG610044501100005011666666444 |
جنية | 5011666666445 | EG340044501100005011666666445 | |||
جنية | 5011666666443 | EG880044501100005011666666443 |
حسابات التبرع لمؤسسة مستشفي سرطان الأطفال 57357 – مصر
البنك | العملة | رقم الحساب | Swift code | الفرع | IBAN |
---|---|---|---|---|---|
بنك مصر | جنية | 1400001000191077 | BMISEGCX140 | المعاملات الدولية | EG600002014001400001000191077 |
دولار أمريكى | 1400120000047540 | EG980002014001400120000047540 | |||
البنك التجاري الدولي – CIB | جنية | 100009064871 | CIBEEGCX001 | الجيزة | EG750010000100000100009064871 |
دولار أمريكى | 100008444425 | EG230010000100000100008444425 | |||
البنك الأهلي المصري | جنية | 1503060525561500022 | NBEGEGCX150 | القصر العيني | EG590003015030605255615000220 |
دولار أمريكى | 1503060525561500011 | EG220003015030605255615000110 | |||
HSBC | جنية | 009-057357-006 | EBBKEGCX | الزمالك | EG740025000900000009057357006 |
دولار أمريكى | 009-057357-110 | EG790025000900000009057357110 |